|  | Дата розміщення: 24.04.2018 
ІІІ. Основні відомості про емітента
    
    
        | 1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство  "Вiнницьке обласне сiлськогосподарське виробниче пiдприємство по племеннiй справi в тваринництвi" |  
        | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ №511044 |  
        | 3. Дата проведення державної реєстрації | 08.07.1999 |  
        | 4. Територія (область)* | Вінницька область |  
        | 5. Статутний капітал (грн) | 1341900 |  
        | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |  
        | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |  
        | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 8 |  
        | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 01.41 - Розведення великоi рогатоi худоби 01.62 - Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi 01.46 - Розведення свиней |  
        | 10. Органи управління підприємства | 
                Загальнi збори акцiонерiв;Директор;
 Наглядова рада;
 Ревiзiйна комiсiя.
 |  
        | 11. Банки, що обслуговують емітента: |  
        | 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 | АК IБ "Укрсиббанк" м. Харкiв |  
        | 2) МФО банку | 351005 |  
        | 3) Поточний рахунок | 26000051195800 |  
        | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 | д/н |  
        | 5) МФО банку | д/н |  
        | 6) Поточний рахунок | д/н |  |